Weizen-Partyrad, mini 7 Teile, Saaten bestreut | vegetarisch
Verkaufstage:
Versandhinweis:
Dieser Artikel wird nicht verschickt! Er ist ausschließlich in unseren Filialen erhältlich.
Zutaten:
Weizenmehl; Wasser; Beelitzer Sonnenblumenkerne; Sesam; Emmentaler gerieben; Mohn; Beelitzer Kürbiskerne; Hefe; Natursalz; Haferflocken; Roggen; Roggenmalzflocken; Leinsaat; Gerstenmalz; Traubenzucker; Maismehl
Hinweise für Allergiker: Allergene nach EU-Liste
Nährwerte***:
je 100g | je Stück (59g) | % GDA* je Stück (59g) | ||
---|---|---|---|---|
Brennwert: | 1308 kj 313 kcal | 772 kj 185 kcal | 9 % | |
Fett: | 8,0 g | 4,7 g | 7 % | |
davon - gesättigte Fettsäuren: | 1,7 g | 1,0 g | 5 % | |
davon - mehrfach ungesättigte Fettsäuren: | 3,7 g | 2,2 g | ||
davon - einfach ungesättigte Fettsäuren: | 2,2 g | 1,3 g | ||
davon - Cholesterin: | 2,8 mg | 1,7 mg | ||
Kohlenhydrate: | 45,4 g | 26,8 g | 10 % | |
davon Zucker: | 1,2 g | 0,7 g | 1 % | |
Ballaststoffe: | 4,5 g | 2,6 g | 11 % | |
Eiweiß: | 12,0 g | 7,1 g | 14 % | |
Salz: | 1,15 g | 0,68 g | 11 % |
Vitamine & Mineralstoffe***: (Die Werte in Klammern entsprechen x Prozent der empfohlenen Tageszufuhr)
je 100g | je Stück (59g) | |
---|---|---|
Calcium (Ca) | 148,65 mg (19 %) | 87,73 mg (11 %) |
Eisen (Fe) | 2,23 mg (16 %) | 1,32 mg (9 %) |
Magnesium (Mg) | 72,68 mg (19 %) | 42,89 mg (11 %) |
Phosphor (P) | 225,43 mg (32 %) | 133,04 mg (19 %) |
Zink (Zn) | 1,83 mg (18 %) | 1,08 mg (11 %) |
Vitamin B9 (Folsäure) | 58,12 µg (29 %) | 34,30 µg (17 %) |
*GDA (Guideline Daily Amount): Richtwert für die Tageszufuhr eines Erwachsenen basierend auf 2000 kcal. Der persönliche Bedarf variiert nach Alter, Geschlecht, Gewicht, Aktivität, etc.
***Die Nährwertinformationen auf dieser Website sind berechnete Durchschnittswerte. Unterschiede in Herstellungstechnologie und Quellen von Zutaten können die Angaben zu den einzelnen Produkten genauso beeinflussen, wie regionale und saisonale Unterschiede. Produkt- oder Rezepturänderungen sind möglich und werden in regelmäßigen Abständen eingearbeitet. Die Auflistung der Angaben gibt den derzeitigen Stand wieder. Alle Angaben können ohne Bekanntgabe geändert werden. Es kann keine Garantie für eine 100%ige Vollständigkeit der Angaben übernommen werden. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Alle Preise inkl. 5 % MwSt. | letzte Änderungen: 9. Juli 2024